Contraste classique : Le contraste noir et blanc dans ce ensemble culotte et soutien-gorge pour femme offre un attrait intemporel, parfait pour ceux qui apprécient à la fois l'élégance classique et le design contemporain.
Volants en dentelle : Les volants en dentelle délicate ajoutent une touche de sophistication, ce qui en fait ensembles soutien-gorge et culotte blanc collection un choix exquis pour les vêtements de mariée ou les occasions spéciales.
Décoration du nœud : Charming bow decorations provide a sweet, romantic touch, enhancing the set’s appeal and making it a delightful choice for your clientele.
Élégance polyvalente : Cet ensemble est plus qu'un simple accessoire de mariée ; sa conception polyvalente le rend adapté à diverses occasions, attirant une large clientèle.
Le confort rencontre le style : Conçu pour le confort sans compromettre le style, cet ensemble assure une coupe flatteuse, ce qui en fait un choix pratique mais élégant pour le luxe au quotidien.
Add a touch of timeless elegance to your collection with our black and white lace bra set. Perfect for bridal and everyday luxury, it’s designed to delight and impress. Order now and offer your clients the perfect blend of style and comfort!
| Tableau des tailles (CM) | ||||||
| Taille | Hauteur de la tasse (cm) | Longueur (cm) | Haut du buste (cm) | Buste inférieur (cm) | Ceinture (cm) | Tour de taille (cm) |
| M | 13.5 | 15 | 64-88 | 61-88 | 57-92 | 61-96 |
| M | 14.5 | 16 | 68-92 | 65-92 | 61-96 | 65-100 |
| L | 15.5 | 17 | 72-96 | 69-96 | 65-100 | 69-104 |
| Tableau des tailles (POUCES) | ||||||
| Taille | Hauteur de la tasse (po) | Longueur (po) | Haut du buste (po) | Bas du buste (po) | Ceinture (po) | Tour de taille (po) |
| M | 5.31 | 5.91 | 25.20-34.65 | 24.02-34.65 | 22.44-36.22 | 24.02-37.80 |
| M | 5.71 | 6.30 | 26.77-36.22 | 25.59-36.22 | 24.02-37.80 | 25.59-39.37 |
| L | 6.10 | 6.69 | 28.35-37.80 | 27.17-37.80 | 25.59-39.37 | 27.17-40.94 |



























