Klassischer Kontrast: Der Schwarz-Weiß-Kontrast darin Damenhöschen und BH-Set bietet einen zeitlosen Reiz, perfekt für diejenigen, die sowohl klassische Eleganz als auch zeitgenössisches Design schätzen.
Spitzenrüschen: Zarte Spitzenrüschen sorgen für einen Hauch von Raffinesse BH- und Slip-Sets weiß Kollektion eine exquisite Wahl für Brautmode oder besondere Anlässe.
Schleifendekoration: Charming bow decorations provide a sweet, romantic touch, enhancing the set’s appeal and making it a delightful choice for your clientele.
Vielseitige Eleganz: Dieses Set ist mehr als nur ein Muss für die Braut. Durch sein vielseitiges Design eignet es sich für verschiedene Anlässe und spricht eine breite Kundenbasis an.
Komfort trifft auf Stil: Dieses Set wurde für Komfort ohne Kompromisse beim Stil entwickelt und sorgt für eine schmeichelhafte Passform, was es zu einer praktischen und dennoch stilvollen Wahl für alltäglichen Luxus macht.
Add a touch of timeless elegance to your collection with our black and white lace bra set. Perfect for bridal and everyday luxury, it’s designed to delight and impress. Order now and offer your clients the perfect blend of style and comfort!
| Größentabelle (CM) | ||||||
| Größe | Tassenhöhe (cm) | Länge (cm) | Oberbrust (cm) | Unterbrustumfang (cm) | Bund (cm) | Taillenumfang (cm) |
| M | 13.5 | 15 | 64-88 | 61-88 | 57-92 | 61-96 |
| M | 14.5 | 16 | 68-92 | 65-92 | 61-96 | 65-100 |
| L | 15.5 | 17 | 72-96 | 69-96 | 65-100 | 69-104 |
| Größentabelle (Zoll) | ||||||
| Größe | Tassenhöhe (in) | Länge (Zoll) | Oberbrust (in) | Unterbrustumfang (in) | Bund (in) | Taillenumfang (in) |
| M | 5.31 | 5.91 | 25.20-34.65 | 24.02-34.65 | 22.44-36.22 | 24.02-37.80 |
| M | 5.71 | 6.30 | 26.77-36.22 | 25.59-36.22 | 24.02-37.80 | 25.59-39.37 |
| L | 6.10 | 6.69 | 28.35-37.80 | 27.17-37.80 | 25.59-39.37 | 27.17-40.94 |



























