Contraste Clássico: O contraste preto e branco neste conjunto calcinha e sutiã feminino oferece um apelo atemporal, perfeito para quem valoriza a elegância clássica e o design contemporâneo.
Babados de renda: Delicados babados em renda dão um toque de sofisticação, tornando este conjuntos de sutiã e calcinha brancos coleção uma escolha requintada para roupas de noiva ou ocasiões especiais.
Decoração de arco: Charming bow decorations provide a sweet, romantic touch, enhancing the set’s appeal and making it a delightful choice for your clientele.
Elegância versátil: Este conjunto é mais do que apenas um item essencial para noivas; seu design versátil o torna adequado para diversas ocasiões, atraindo uma ampla base de clientes.
Conforto encontra estilo: Projetado para oferecer conforto sem comprometer o estilo, este conjunto garante um ajuste agradável, tornando-o uma escolha prática e elegante para o luxo do dia a dia.
Add a touch of timeless elegance to your collection with our black and white lace bra set. Perfect for bridal and everyday luxury, it’s designed to delight and impress. Order now and offer your clients the perfect blend of style and comfort!
| Tabela de tamanhos (CM) | ||||||
| Tamanho | Altura do copo (cm) | Comprimento (cm) | Busto superior (cm) | Busto inferior (cm) | Cintura (cm) | Cintura (cm) |
| M | 13.5 | 15 | 64-88 | 61-88 | 57-92 | 61-96 |
| M | 14.5 | 16 | 68-92 | 65-92 | 61-96 | 65-100 |
| eu | 15.5 | 17 | 72-96 | 69-96 | 65-100 | 69-104 |
| Tabela de tamanhos (POLEGADAS) | ||||||
| Tamanho | Altura do copo (pol.) | Comprimento (pol.) | Busto superior (dentro) | Busto inferior (dentro) | Cós (dentro) | Cintura (dentro) |
| M | 5.31 | 5.91 | 25.20-34.65 | 24.02-34.65 | 22.44-36.22 | 24.02-37.80 |
| M | 5.71 | 6.30 | 26.77-36.22 | 25.59-36.22 | 24.02-37.80 | 25.59-39.37 |
| eu | 6.10 | 6.69 | 28.35-37.80 | 27.17-37.80 | 25.59-39.37 | 27.17-40.94 |


























