1. Design unique : l'ensemble de soutien-gorge et culotte de style uniforme Sweet Cool Style présente un design unique qui combine un style uniforme mignon et ludique avec une ambiance cool et audacieuse.
2. Ajustement confortable : cet ensemble est conçu avec à la fois confort et style. Le soutien-gorge et la culotte sont fabriqués à partir de matériaux doux et respirants qui se sentent bien contre votre peau, tandis que les bretelles réglables et la fermeture arrière assurent un ajustement parfait et confortable.
3. Flatteur et soutien : le soutien-gorge comporte des armatures et des bonnets moulés qui offrent un soutien et une forme, tandis que la culotte taille haute flatte vos courbes et offre une couverture là où vous en avez le plus besoin.
4. Polyvalent : que vous le portiez comme lingerie ou comme pièce maîtresse de votre tenue, cet ensemble est polyvalent et parfait pour toutes les occasions. Habillez-le avec des bas et des talons pour un look sexy et sophistiqué, ou gardez-le décontracté et mignon avec des baskets et une veste en jean.
| Carte du site (CM) | |||||||
| Taille | Longueur avant | Épaule | Sous la poitrine | Taille | Tour de pied | Culotte taille | Longueur culotte |
| S | 16 | 35 | 68-86 | 64-84 | 50 | 64-98 | 21.5 |
| M | 17 | 35 | 72-90 | 68-88 | 52 | 68-102 | 22.5 |
| L | 18 | 35 | 77-95 | 72-92 | 54 | 72-106 | 23.5 |
| Carte du site (POUCES) | |||||||
| Taille | Longueur avant | Épaule | Sous la poitrine | Taille | Tour de pied | Culotte taille | Longueur culotte |
| S | 6.29 | 13.77 | 26.77-33.85 | 25.19-33.07 | 19.68 | 25.19-38.58 | 8.46 |
| M | 6.69 | 13.77 | 28.34-35.43 | 26.77-34.64 | 20.47 | 26.77-40.15 | 8.85 |
| L | 7.08 | 13.77 | 30.31-37.40 | 28.34-36.22 | 21.25 | 28.34-41.73 | 9.25 |
| Note: 1. Il peut y avoir un écart de 1 à 2 cm dans différentes tailles, emplacements et étirements de tissus. Le tableau des tailles est à titre indicatif uniquement, il peut y avoir une petite différence avec ce que vous obtenez. 2. Il existe 3 types d'élasticité : haute élasticité (étiré des deux côtés), élasticité moyenne (étiré d'un côté) et non élastique (ne peut pas être étiré). 3.La couleur peut être plus claire ou plus foncée en raison de l'affichage différent du PC. 4. Lavez-le à la main dans de l'eau à 30 degrés, suspendez-le pour sécher à l'ombre, interdisez le blanchiment. 5.Il peut y avoir une légère différence sur les détails et le motif. | |||||||



.jpg)









-150x150.jpg)








-300x300.jpg)








