1. Einzigartiges Design: Das Uniform Style Sweet Cool Style Bra & Panty Set verfügt über ein einzigartiges Design, das einen niedlichen und verspielten Uniformstil mit einer coolen und kantigen Atmosphäre kombiniert.
2. Bequeme Passform: Dieses Set ist sowohl auf Komfort als auch auf Stil ausgelegt. BH und Slip bestehen aus weichen, atmungsaktiven Materialien, die sich angenehm auf der Haut anfühlen, während die verstellbaren Träger und der Rückenverschluss für eine perfekte und bequeme Passform sorgen.
3. Schmeichelhaft und unterstützend: Der BH verfügt über Bügel und vorgeformte Körbchen, die Halt und Form bieten, während das hoch taillierte Höschen Ihren Kurven schmeichelt und Abdeckung bietet, wo Sie es am meisten brauchen.
4. Vielseitig: Ob Sie es als Dessous oder als Statement-Piece in Ihrem Outfit tragen, dieses Set ist vielseitig und perfekt für jeden Anlass. Verkleiden Sie es mit Strümpfen und Absätzen für einen sexy und raffinierten Look oder halten Sie es mit Turnschuhen und einer Jeansjacke lässig und süß.
| Standortdiagramm (CM) | |||||||
| Größe | Vordere Länge | Schulter | Unter Fehlschlag | Taille | Fußumfang | Höschen Taille | Höschenlänge |
| S | 16 | 35 | 68-86 | 64-84 | 50 | 64-98 | 21.5 |
| M | 17 | 35 | 72-90 | 68-88 | 52 | 68-102 | 22.5 |
| L | 18 | 35 | 77-95 | 72-92 | 54 | 72-106 | 23.5 |
| Seitendiagramm (Zoll) | |||||||
| Größe | Vordere Länge | Schulter | Unter Fehlschlag | Taille | Fußumfang | Höschen Taille | Höschenlänge |
| S | 6.29 | 13.77 | 26.77-33.85 | 25.19-33.07 | 19.68 | 25.19-38.58 | 8.46 |
| M | 6.69 | 13.77 | 28.34-35.43 | 26.77-34.64 | 20.47 | 26.77-40.15 | 8.85 |
| L | 7.08 | 13.77 | 30.31-37.40 | 28.34-36.22 | 21.25 | 28.34-41.73 | 9.25 |
| Notiz: 1.Es kann 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Positionen und Dehnungen der Stoffe geben. Die Größentabelle dient nur als Referenz, es kann einen kleinen Unterschied zu dem geben, was Sie erhalten. 2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: Hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gedehnt) und nicht elastisch (kann nicht gedehnt werden). 3. Die Farbe kann aufgrund der unterschiedlichen PC-Anzeige heller oder dunkler sein. 4. Von Hand in 30-Grad-Wasser waschen, zum Trocknen im Schatten aufhängen, Bleichen verbieten. 5. Möglicherweise gibt es einen kleinen Unterschied in Bezug auf Details und Muster. | |||||||



.jpg)









-150x150.jpg)








-300x300.jpg)








