1.Versatile style: Garter Corset Bra Panty Set is the perfect underwear set for any occasion. Whether you’re dressing up for a romantic evening or just want to feel confident and sexy for everyday life, this set is versatile enough to suit any mood or occasion.
2. Design flatteur : les culottes taille haute et les soutiens-gorge de style corset sont conçus pour flatter vos courbes et améliorer votre beauté naturelle.
3. Ajustement confortable : l'ensemble de culotte corset porte-jarretelles est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et conçu avec votre confort à l'esprit, offrant un ajustement confortable et de soutien.
4. Excellent rapport qualité/prix : l'ensemble offre une valeur incroyable pour sa qualité et son design. Sentez-vous confiant et sexy sans vous ruiner dans ce superbe ensemble de lingerie.
| Carte du site (CM) | |||||
| Taille | Hauteur de tasse | Sous la poitrine | Taille | Culotte taille | Longueur culotte |
| S | 14 | 61-86 | 62-98 | 65-98 | 21 |
| M | 15 | 65-90 | 66-102 | 69-102 | 22 |
| L | 16 | 69-94 | 70-106 | 73-106 | 23 |
| Carte du site (POUCES) | |||||
| Taille | Hauteur de tasse | Sous la poitrine | Taille | Culotte taille | Longueur culotte |
| S | 5.51 | 24.01-33.85 | 24.40-38.58 | 25.59-38.58 | 8.26 |
| M | 5.90 | 25.59-35.43 | 25.98-40.15 | 27.16-40.15 | 8.66 |
| L | 6.29 | 27.16-37.00 | 27.55-41.73 | 28.74-41.73 | 9.05 |
| Note: 1. Il peut y avoir un écart de 1 à 2 cm dans différentes tailles, emplacements et étirements de tissus. Le tableau des tailles est à titre indicatif uniquement, il peut y avoir une petite différence avec ce que vous obtenez. 2. Il existe 3 types d'élasticité : haute élasticité (étiré des deux côtés), élasticité moyenne (étiré d'un côté) et non élastique (ne peut pas être étiré). 3.La couleur peut être plus claire ou plus foncée en raison de l'affichage différent du PC. 4. Lavez-le à la main dans de l'eau à 30 degrés, suspendez-le pour sécher à l'ombre, interdisez le blanchiment. 5.Il peut y avoir une légère différence sur les détails et le motif. | |||||

































