1. Универсальный стиль: бюстгальтер с трусиками и корсетом с подвязками - идеальный комплект нижнего белья для любого случая. Наряжаетесь ли вы для романтического вечера или просто хотите чувствовать себя уверенно и сексуально в повседневной жизни, этот комплект достаточно универсален, чтобы соответствовать любому настроению и случаю.
2. Привлекательный дизайн: как трусики с высокой талией, так и бюстгальтеры в стиле корсета созданы для того, чтобы подчеркнуть ваши изгибы и подчеркнуть вашу естественную красоту.
3. Удобная посадка: комплект трусиков с корсетом и поясом с подвязками изготовлен из высококачественных материалов и разработан с учетом вашего комфорта, обеспечивая удобную и поддерживающую посадку.
4. Отличная стоимость: набор предлагает невероятную ценность благодаря своему качеству и дизайну. Почувствуйте себя уверенно и сексуально, не разорившись, в этом потрясающем комплекте нижнего белья.
| Диаграмма сайта (CM) | |||||
| Размер | Высота чашки | Под бюстом | Талия | Талия трусиков | Длина трусиков |
| С | 14 | 61-86 | 62-98 | 65-98 | 21 |
| М | 15 | 65-90 | 66-102 | 69-102 | 22 |
| л | 16 | 69-94 | 70-106 | 73-106 | 23 |
| Диаграмма сайта (ДЮЙМЫ) | |||||
| Размер | Высота чашки | Под бюстом | Талия | Талия трусиков | Длина трусиков |
| С | 5.51 | 24.01-33.85 | 24.40-38.58 | 25.59-38.58 | 8.26 |
| М | 5.90 | 25.59-35.43 | 25.98-40.15 | 27.16-40.15 | 8.66 |
| л | 6.29 | 27.16-37.00 | 27.55-41.73 | 28.74-41.73 | 9.05 |
| Примечание: 1. Возможно отклонение на 1-2 см в разных размерах, местах и растяжении тканей. Таблица размеров предназначена только для справки, может быть небольшая разница с тем, что вы получаете. 2. Существует 3 вида эластичности: высокая эластичность (двустороннее растяжение), средняя эластичность (одностороннее растяжение) и неэластичность (не растягивается). 3. Цвет может быть светлее или темнее из-за другого дисплея ПК. 4. Стирайте вручную в 30-градусной воде, сушите в тени, запрещайте отбеливание. 5. Может быть небольшая разница в деталях и узоре. | |||||

































