1. Rohkea ja rohkea muotoilu: Mesh Bodysuit sukkanauhasetissä on ainutlaatuinen ja rohkea muotoilu, joka sopii täydellisesti naiselle, joka haluaa erottua joukosta.
2. Läpinäkyvän verkon, herkän pitsin ja sukkanauhan yhdistelmä lisää sarjaan rohkeaa ja rohkeaa silausta, joten se on loistava valinta kaikille, jotka etsivät jotain rohkeaa ja provosoivaa.
3. Mukava istuvuus: Valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja suunniteltu mukavuuttasi ajatellen, tämä setti tarjoaa mukavan ja tukevan istuvuuden.
4. Seksikäs ja voimaannuttava: Mesh Bodysuit sukkanauhasetti lisää seksikkään ja voimaannuttavan silauksen kaikkiin intiimiin tilaisuuksiin. Bodyn läpinäkyvä verkko ja herkät pitsiyksityiskohdat luovat provosoivan mutta hienostuneen ilmeen, kun taas sukkanauha lisää aistillisuutta ja voimaannuttamista.
| Sivustokaavio (CM) | ||||||
| Koko | Yläosan pituus | Olkapää | Rinnan alla | Vyötärölinja | Alushousut vyötäröllä | Alushousujen pituus |
| S | 17 | 34 | 68-86 | 63-86 | 66-96 | 22 |
| M | 17.7 | 34 | 72-90 | 67-90 | 70-100 | 23 |
| L | 18.4 | 34 | 76-94 | 71-94 | 74-104 | 24 |
| Sivustokaavio (TUUMA) | ||||||
| Koko | Yläosan pituus | Olkapää | Rinnan alla | Vyötärölinja | Alushousut vyötäröllä | Alushousujen pituus |
| S | 6.69 | 13.38 | 26.77-33.85 | 24.80-33.85 | 25.98-37.79 | 8.66 |
| M | 6.96 | 13.38 | 28.34-35.43 | 26.37-35.43 | 27.55-39.37 | 9.05 |
| L | 7.24 | 13.38 | 29.92-37 | 27.92-37 | 29.13-40.94 | 9.44 |
| Huomautus: 1. Eri kokoisissa, paikoissa ja kankaissa voi olla 1-2 cm poikkeamaa. Kokotaulukko on vain viitteellinen, sillä voi olla pieniä eroja saamasi kanssa. 2. On olemassa 3 erilaista joustavuutta: korkea elastisuus (kaksipuolisesti venytetty), keskijoustavuus (yksipuolinen venytetty) ja ei-elastinen (ei voi venyttää). 3.Väri voi olla vaaleampi tai tummempi eri PC-näytön vuoksi. 4.Pese käsin 30-asteisessa vedessä, ripusta kuivumaan varjossa, estä valkaisu. 5. Yksityiskohdissa ja kuvioissa saattaa olla hieman eroja. | ||||||










.jpg)













-150x150.jpg)




-300x300.jpg)









