1. Mutiges und gewagtes Design: Das ultra sexy Strumpfband-BH-Höschen-Set verfügt über ein einzigartiges und gewagtes Design, das perfekt für die Frau ist, die auffallen möchte. Die Kombination aus zarter Spitze mit kantigen Trägern und Beschlägen verleiht dem Set einen ultra-sexy Touch und macht es zu einer großartigen Wahl für alle, die etwas Mutiges und Wagemutiges suchen.
2. Bequeme Passform: Hergestellt aus hochwertigen Materialien und mit Blick auf Ihren Komfort entworfen, bietet dieses Set eine bequeme und unterstützende Passform. Der Strapsgürtel ist verstellbar, um eine bequeme und schmeichelhafte Passform zu gewährleisten, während der BH und das Höschen ein bequemes und schmeichelhaftes Design haben.
3.Verspielt und sexy: Die Kombination aus zarter Spitze und kantigen Trägern und Hardware auf dem Ultra Sexy Garter Belt Bra Panty Set verleiht dem Set eine verspielte und sexy Note und macht es perfekt, um jedem intimen Anlass ein wenig Aufregung zu verleihen.
4. Vielseitig: Das ultra sexy Strumpfband-BH-Höschen-Set ist vielseitig genug, um für jeden Anlass getragen zu werden, egal ob Sie sich für einen besonderen Anlass verkleiden oder sich einfach nur sexy und selbstbewusst in Ihrem Leben fühlen möchten.
| Standortdiagramm (CM) | |||||
| Größe | Länge | Unter Fehlschlag | Taille | Höschen Taille | Höschenlänge |
| S | 18 | 68-94 | 63-92 | 64-96 | 23 |
| M | 19 | 72-98 | 67-96 | 68-100 | 24 |
| L | 20 | 76-102 | 71-100 | 72-104 | 25 |
| Seitendiagramm (Zoll) | |||||
| Größe | Länge | Unter Fehlschlag | Taille | Höschen Taille | Höschenlänge |
| S | 7.08 | 26.77-37.00 | 24.80-36.22 | 25.19-37.79 | 9.05 |
| M | 7.48 | 28.34-38.58 | 26.37-37.79 | 26.77-39.37 | 9.44 |
| L | 7.87 | 29.92-40.15 | 27.95-39.37 | 28.34-40.94 | 9.84 |
| Notiz: 1.Es kann 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Positionen und Dehnungen der Stoffe geben. Die Größentabelle dient nur als Referenz, es kann einen kleinen Unterschied zu dem geben, was Sie erhalten. 2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: Hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gedehnt) und nicht elastisch (kann nicht gedehnt werden). 3. Die Farbe kann aufgrund der unterschiedlichen PC-Anzeige heller oder dunkler sein. 4. Von Hand in 30-Grad-Wasser waschen, zum Trocknen im Schatten aufhängen, Bleichen verbieten. 5. Möglicherweise gibt es einen kleinen Unterschied in Bezug auf Details und Muster. | |||||

.jpg)








.jpg)


-150x150.jpg)








-150x150.jpg)


-300x300.jpg)









