1. Bequeme und schmeichelhafte Passform: Der Sexy Pure Desire Girls Underwear Sexy Suit ist so konzipiert, dass er Mädchen aller Größen bequem und schmeichelhaft passt. Das weiche und dehnbare Material passt sich dem Körper an und bietet eine eng anliegende und dennoch bequeme Passform, die eine einfache Bewegung ermöglicht.
2.Stylish and Trendy Design: The Sexy Pure Desire Girls Underwear Sexy Suit is stylish and trendy, making it the perfect addition to any girl’s lingerie collection. With its eye-catching design and attention to detail, this suit is sure to make a statement and turn heads.
3. Hochwertige Materialien: Dieses Dessous-Set besteht aus hochwertigen Materialien, die sowohl langlebig als auch langlebig sind. Es kann mehreren Wäschen und Abnutzungen standhalten und stellt sicher, dass Sie das Beste aus Ihrer Investition herausholen.
4.Boosts Confidence and Self-Esteem: Wearing the Sexy Pure Desire Girls Underwear Sexy Suit can boost a girl’s confidence and self-esteem. It’s designed to make her feel sexy and desirable, which can have a positive impact on her overall mood and outlook on life.
| Standortdiagramm (CM) | |||||||
| Größe | Unter Fehlschlag | Ärmel | Seitenschwellerlänge | Höschen Taille | Höschenlänge | Länge | Taille |
| S | 54-82 | 42 | 22 | 66-98 | 20.5 | 22 | 61-84 |
| M | 58-86 | 43 | 23 | 70-102 | 21.5 | 23 | 65-88 |
| L | 62-90 | 44 | 24 | 74-106 | 22.5 | 24 | 69-92 |
| Seitendiagramm (Zoll) | |||||||
| Größe | Unter Fehlschlag | Ärmel | Seitenschwellerlänge | Höschen Taille | Höschenlänge | Länge | Taille |
| S | 21.26-32.28 | 16.53 | 8.66 | 25.98-38.58 | 8.07 | 8.66 | 24.01-33.07 |
| M | 22.83-33.85 | 16.92 | 9.05 | 27.55-40.15 | 8.46 | 9.05 | 25.59-34.64 |
| L | 24.40-35.43 | 17.32 | 9.44 | 29.13-41.73 | 8.85 | 9.44 | 27.16-36.22 |
| Notiz: 1.Es kann 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Positionen und Dehnungen der Stoffe geben. Die Größentabelle dient nur als Referenz, es kann einen kleinen Unterschied zu dem geben, was Sie erhalten. 2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: Hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gedehnt) und nicht elastisch (kann nicht gedehnt werden). 3. Die Farbe kann aufgrund der unterschiedlichen PC-Anzeige heller oder dunkler sein. 4. Von Hand in 30-Grad-Wasser waschen, zum Trocknen im Schatten aufhängen, Bleichen verbieten. 5. Möglicherweise gibt es einen kleinen Unterschied in Bezug auf Details und Muster. | |||||||




























