1.Schönes und feminines Design: Das Sexy Dessous-Set mit Spitzenstickerei ist ein wunderschönes und feminines Dessous-Set mit zarter Spitze und aufwendiger Stickerei. Das Set besteht aus einem Bralette und einem Tanga, beide aus weichen und dehnbaren Materialien, die sich angenehm auf der Haut anfühlen.
2.Bequem und unterstützend: Das Dessous-Set ist so konzipiert, dass es sowohl bequem als auch unterstützend ist. Die Bralette verfügt über verstellbare Träger und einen Haken- und Ösenverschluss, mit dem Sie die Passform nach Ihren Wünschen anpassen können. Der Tanga besteht aus dehnbaren Materialien, die sich Ihrem Körper anpassen, ohne Unbehagen oder Reizungen zu verursachen.
3.Vielseitig und anpassungsfähig: Das sexy Dessous-Set mit Spitzenstickerei kann als komplettes Set getragen oder mit anderen Dessous-Stücken gemischt und kombiniert werden. Die Bralette und der Tanga können mit anderen Artikeln Ihrer Dessous-Kollektion kombiniert werden und sind so eine vielseitige Ergänzung Ihrer Garderobe.
4.Erschwinglicher Luxus: Das Sexy Dessous-Set mit Spitzenstickerei bietet ein luxuriöses und hochwertiges Dessous-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis. Das Set besteht aus hochwertigen Materialien und verfügt über aufwendige Details, was es zu einer luxuriösen Ergänzung Ihrer Dessous-Kollektion macht, ohne Ihr Budget zu sprengen. Darüber hinaus machen die Haltbarkeit und der zeitlose Stil des Sets es zu einer großartigen Investition, die Sie über Jahre hinweg tragen können.
| Standortdiagramm (CM) | |||||||
| Größe | Vorderlänge | Schulter | Nacken | Unter Fehlschlag | Hosenbund | Höschenlänge | Taille |
| S | 19 | 34 | 36 | 65-84 | 66-96 | 22 | 62-84 |
| M | 20 | 34 | 36 | 69-88 | 70-100 | 23 | 66-88 |
| L | 21 | 34 | 37.5 | 74-93 | 74-104 | 24 | 70-92 |
| Seitendiagramm (Zoll) | |||||||
| Größe | Vorderlänge | Schulter | Nacken | Unter Fehlschlag | Hosenbund | Höschenlänge | Taille |
| S | 7.48 | 13.38 | 14.17 | 25.59-33.07 | 25.98-37.79 | 8.66 | 24.40-33.07 |
| M | 7.87 | 13.38 | 14.17 | 27.16-34.64 | 27.55-39.37 | 9.05 | 25.98-34.64 |
| L | 8.26 | 13.38 | 14.76 | 29.13-36.61 | 29.13-40.94 | 9.44 | 27.55-36.22 |
| Notiz: 1.Es kann 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Positionen und Dehnungen der Stoffe geben. Die Größentabelle dient nur als Referenz, es kann einen kleinen Unterschied zu dem geben, was Sie erhalten. 2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: Hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gedehnt) und nicht elastisch (kann nicht gedehnt werden). 3. Die Farbe kann aufgrund der unterschiedlichen PC-Anzeige heller oder dunkler sein. 4. Von Hand in 30-Grad-Wasser waschen, zum Trocknen im Schatten aufhängen, Bleichen verbieten. 5. Möglicherweise gibt es einen kleinen Unterschied in Bezug auf Details und Muster. | |||||||

















.jpg.webp)
.jpg.webp)
















-150x150.jpg.webp)
-150x150.jpg.webp)










