1.Sultry Style: Die Dark Style Sexy Lingerie wurde entwickelt, um Ihre innere Verführerin zum Vorschein zu bringen. Mit seinen gewagten Ausschnitten und Riemchendetails ist dieses Dessous-Set perfekt für diejenigen, die ein Zeichen setzen und das Schlafzimmer aufheizen möchten.
2. Bequeme Passform: Dieses Dessous-Set aus atmungsaktivem und dehnbarem Stoff wurde entwickelt, um maximalen Komfort zu bieten und gleichzeitig Ihre Kurven an den richtigen Stellen zu umarmen. Die verstellbaren Träger und das Band bieten eine individuelle Passform für jeden Körpertyp.
3. Hochwertiges Material: Die Dark Style Sexy Lingerie ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Sie können dieses Dessous-Set immer wieder tragen, da Sie wissen, dass es dem Verschleiß standhält.
4.Versatile: This lingerie set is perfect for a variety of occasions, from a romantic evening at home to a night out with friends. Whether you’re looking to add a touch of edge to your everyday look or want to heat things up in the bedroom, the Dark Style Sexy Lingerie is the perfect choice.
| Standortdiagramm (CM) | |||||||
| Größe | Länge | Schulter | Unter Fehlschlag | Knöchelumfang | Höschen Taille | Höschenlänge | Fußumfang |
| S | 27 | 38 | 64-86 | 62-84 | 66-98 | 22.5 | 47 |
| M | 28 | 38 | 68-90 | 66-88 | 70-102 | 23.5 | 49.2 |
| L | 29 | 38 | 72-94 | 70-92 | 74-106 | 24.5 | 51.4 |
| Seitendiagramm (Zoll) | |||||||
| Größe | Länge | Schulter | Unter Fehlschlag | Knöchelumfang | Höschen Taille | Höschenlänge | Fußumfang |
| S | 10.62 | 14.96 | 25.19-33.85 | 24.40-33.04 | 25.98-38.58 | 8.85 | 18.5 |
| M | 11.02 | 14.96 | 26.77-35.43 | 25.98-34.64 | 27.55-40.15 | 9.25 | 19.37 |
| L | 11.41 | 14.96 | 28.34-37.00 | 27.55-36.22 | 29.13-41.73 | 9.64 | 20.23 |
| Notiz: 1.Es kann 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Positionen und Dehnungen der Stoffe geben. Die Größentabelle dient nur als Referenz, es kann einen kleinen Unterschied zu dem geben, was Sie erhalten. 2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: Hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gedehnt) und nicht elastisch (kann nicht gedehnt werden). 3. Die Farbe kann aufgrund der unterschiedlichen PC-Anzeige heller oder dunkler sein. 4. Von Hand in 30-Grad-Wasser waschen, zum Trocknen im Schatten aufhängen, Bleichen verbieten. 5. Möglicherweise gibt es einen kleinen Unterschied in Bezug auf Details und Muster. | |||||||








.jpg)
.jpg)









-150x150.jpg)
-150x150.jpg)












