1. Edgy Design: Das Metal Chain Lace Perspective Bra Pants Set verfügt über ein einzigartiges und kantiges Design, das es von anderen Dessous-Sets unterscheidet. Die Metallkettendetails verleihen dem zarten Spitzenstoff einen Hauch von Kühnheit und machen es zur perfekten Wahl für die mutige und mutige Frau.
2. Bequeme Passform: Hergestellt aus hochwertigen Materialien und mit Blick auf Ihren Komfort entworfen, bietet dieses Set eine bequeme und unterstützende Passform. Der BH verfügt über Bügel und verstellbare Träger, während das Höschen ein bequemes und schmeichelhaftes Design mit hoher Taille hat.
3. Verspielt und sexy: Die transparente Spitze und die Metallkettendetails am Höschen verleihen dem Set eine verspielte und sexy Note und machen es perfekt, um jedem intimen Anlass ein wenig Aufregung zu verleihen.
4. Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis: Das Metal Chain Lace Perspective Bra Pants Set bietet ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis für sein einzigartiges Design und seine Qualität. Sie müssen nicht die Bank sprengen, um sich in diesem atemberaubenden Dessous-Set selbstbewusst und sexy zu fühlen, und sein zeitloses Design bedeutet, dass es für die kommenden Jahre ein fester Bestandteil Ihrer Dessous-Kollektion sein wird.
| Standortdiagramm (CM) | |||||
| Größe | Länge | Unter Fehlschlag | Taille | Höschen Taille | Höschenlänge |
| S | 19 | 68-86 | 64-86 | 72-96 | 25 |
| M | 20 | 72-90 | 68-90 | 76-100 | 26 |
| L | 21 | 76-94 | 72-94 | 80-104 | 27 |
| Seitendiagramm (Zoll) | |||||
| Größe | Länge | Unter Fehlschlag | Taille | Höschen Taille | Höschenlänge |
| S | 7.48 | 26.77-33.85 | 25.19-33.85 | 28.34-37.79 | 9.84 |
| M | 7.87 | 28.34-35.43 | 26.77-35.43 | 29.92-39.37 | 10.23 |
| L | 8.26 | 29.92-37.00 | 28.34-37.00 | 31.49-40.94 | 10.62 |
| Notiz: 1.Es kann 1-2 cm Abweichung in verschiedenen Größen, Positionen und Dehnungen der Stoffe geben. Die Größentabelle dient nur als Referenz, es kann einen kleinen Unterschied zu dem geben, was Sie erhalten. 2. Es gibt 3 Arten von Elastizität: Hohe Elastizität (zweiseitig gedehnt), mittlere Elastizität (einseitig gedehnt) und nicht elastisch (kann nicht gedehnt werden). 3. Die Farbe kann aufgrund der unterschiedlichen PC-Anzeige heller oder dunkler sein. 4. Von Hand in 30-Grad-Wasser waschen, zum Trocknen im Schatten aufhängen, Bleichen verbieten. 5. Möglicherweise gibt es einen kleinen Unterschied in Bezug auf Details und Muster. | |||||



.jpg)










-150x150.jpg)









-300x300.jpg)








